clasificación por Raza 10º Edición 2ª División
Página 1 de 1.
clasificación por Raza 10º Edición 2ª División
Pos | Raza | ptos | nº de Ent | Prom Ptos | % Vict |
1º | Elfos Pro | 28 | 1 | 28 | 84.8% |
2º | No muertos | 25 | 1 | 25 | 75.7% |
3º | Enanos | 87 | 4 | 21.7 | 65.9% |
4º | Orcos | 43 | 2 | 21.5 | 65.1% |
5º | Skavens | 59 | 3 | 19.6 | 59.5% |
6º | Halflings | 18 | 1 | 18 | 54.5% |
7º | Nurgle | 53 | 3 | 17.6 | 53.5% |
8º | Humanos | 34 | 2 | 17 | 51.5% |
9º | Norses | 50 | 3 | 16.6 | 50.5% |
10º | Khemry | 31 | 2 | 15.5 | 46.9% |
11º | Amazonas | 45 | 3 | 15 | 45.4% |
12º | Nigromantes | 14 | 1 | 14 | 42.4% |
Caos | 56 | 4 | 14 | 42.4% | |
14º | E. Silvanos | 19 | 2 | 9.5 | 28.7% |
Goblins | Sin Presencia | ||||
Vampiros | Sin Presencia | ||||
Elf. Oscuros | Sin Presencia | ||||
Altos Elfos | Sin Presencia | ||||
Ogros | Sin Presencia | ||||
H. Lagartos | Sin Presencia |
Pos: Posición
Ptos: Puntos
nº de Ent: Número de entrenadores
Prom Puntos: Promedio de puntos
Temas similares
» clasificación por Raza 10º Edición 1ª División
» Clasificacion por Raza 1ª División
» Clasificación por Raza 1ª División PdM11
» Clasificación por Raza 2ª División PdM11
» Clasificación Final por Raza PdM11
» Clasificacion por Raza 1ª División
» Clasificación por Raza 1ª División PdM11
» Clasificación por Raza 2ª División PdM11
» Clasificación Final por Raza PdM11
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.