Clasificacion por Raza 1ª División
3 participantes
Página 1 de 1.
Clasificacion por Raza 1ª División
Pos | Raza | ptos | nº de Ent | Prom Ptos | % Vict |
1 | Khemry | 38 | 3 | 12.6 | 70.3% |
2º | Enanos | 12 | 1 | 12 | 66.6% |
3º | Norses | 59 | 5 | 11.8 | 65.5% |
4º | Nigromantes | 65 | 6 | 10.8 | 60.1% |
5º | Humanos | 21 | 2 | 10.5 | 58.3% |
6º | No muertos | 50 | 5 | 10 | 55.5% |
Ogros | 10 | 1 | 10 | 55.5 | |
8º | Amazonas | 9 | 1 | 9 | 50% |
9º | Orcos | 8 | 1 | 8 | 44.4% |
E. Silvanos | 24 | 3 | 8 | 44.4% | |
Nurgle | 16 | 2 | 8 | 44.4% | |
12º | Elfos Pro | 22 | 3 | 7.3 | 40.7% |
13º | Elf. Oscuros | 7 | 1 | 7 | 38.8% |
14º | Altos Elfos | 23 | 4 | 5.7 | 31.9% |
15º | H. Lagartos | 11 | 2 | 5.5 | 30.5% |
16º | Skavens | 16 | 3 | 5.3 | 29.6% |
17º | Vampiros | 8 | 2 | 4 | 22.2% |
18º | Caos | 3 | 1 | 3 | 16.6% |
Halflings | Sin Presencia | ||||
Goblins | Sin Presencia |
Pos: Posición
Ptos: Puntos
nº de Ent: Número de entrenadores
Prom Puntos: Promedio de puntos
Re: Clasificacion por Raza 1ª División
Pos | Raza | ptos | nº de Ent | Prom Ptos | % Vict |
1 | Khemry | 69 | 3 | 23 | 69.6% |
2º | Enanos | 22 | 1 | 22 | 66.6% |
3º | No muertos | 107 | 5 | 21.4 | 64.8% |
4 | E. Silvanos | 42 | 2 | 21 | 63.6% |
5º | Nigromantes | 114 | 6 | 19 | 57.5% |
5º | Humanos | 38 | 2 | 19 | 57.5% |
7º | Norses | 74 | 4 | 18.5 | 56% |
8º | Ogros | 18 | 1 | 18 | 54.5 |
9º | Orcos | 17 | 1 | 17 | 51.5% |
9º | Elfos Pro | 51 | 3 | 17 | 51.5% |
11º | Elf. Oscuros | 16 | 1 | 16 | 48.4% |
12º | Nurgle | 30 | 2 | 15 | 45.4% |
13º | H. Lagartos | 27 | 2 | 13.5 | 40.9% |
14º | Amazonas | 13 | 1 | 13 | 39.3% |
15º | Skavens | 37 | 3 | 12.3 | 37.2% |
16º | Altos Elfos | 49 | 4 | 12.2 | 37.1% |
17º | Vampiros | 16 | 2 | 8 | 24.2% |
18º | Caos | 4 | 1 | 4 | 12.1% |
Halflings | Sin Presencia | ||||
Goblins | Sin Presencia |
Pos: Posición
Ptos: Puntos
nº de Ent: Número de entrenadores
Prom Puntos: Promedio de puntos
Re: Clasificacion por Raza 1ª División
Khemry wil rulz the world!!!!! ajajajaja, enhorabuena a xiko y a ekin 2 clasificados de tres esta muy bien ¿no?
elderet- Mensajes : 1704
Fecha de inscripción : 20/11/2010
Edad : 43
Localización : Castellón
Re: Clasificacion por Raza 1ª División
Quien diga que los muertos vivientes no están dopados..... nada mas hay que ver la clasificación.... los 3 (Khe, Nig, NoM) entre los 5 primeros..... y los equipos jugones para abajo (y mas que estarían si no fuera por las victorias de Viajero)
Figor dixit
Figor dixit
Figor- Mensajes : 1068
Fecha de inscripción : 26/03/2010
Temas similares
» Clasificación por Razas 2ª división
» Clasificación por Raza 1ª División PdM11
» Clasificación por Raza 2ª División PdM11
» clasificación por Raza 10º Edición 1ª División
» Clasificación Final por Raza PdM11
» Clasificación por Raza 1ª División PdM11
» Clasificación por Raza 2ª División PdM11
» clasificación por Raza 10º Edición 1ª División
» Clasificación Final por Raza PdM11
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.